Objednávkový formulář pro ovocné stromy a bobuloviny
V tabulce níže naleznete na výběr naše rostliny, které si můžete objednat skrze formulář níže.
Do tabulky vždy vepište konkrétní stromek s počtem kusů. Následně Vám na email bude zaslána zálohová faktura v hodnotě 50% z celkové částky. Pokud nemáte IČO vepište 00000000
Stromy a keře budou k vyzvednutí v zahradním centru v těchto termínech:
Bobuloviny od 30.9.2024
Stromy od 25.10.2024
| Legenda: | ŠP – špičák (jednoletý) | celková výška 100-150 cm | |||
| ZK – zákrsek/štíhlé vřeteno | výška kmínku 50-70 cm | ||||
| ČK – čtvrtkmen (víceletý) | výška kmínku 80-120 cm | ||||
| PK – polokmen (víceletý) | výška kmínku 130-160 cm | ||||
| sloup. – vřeteno/špičák | celková výška 90-150 cm | ||||
| OBJ. | odrůda | podnož | tvar | cena | |||
| Slivoně | ZÁKRSEK | ||||||
| mirabelka | žlutá | Mirabelka Nancyská | myrobalán | ZK | 260 Kč | ||
| renklódy | červená | Althanova | myrobalán | ZK | |||
| žluto-zelená | Oulinská | myrobalán | ZK | ||||
| slívy červeno-žlutá | Malvazinka | myrobalán | ZK | ||||
| modro-fialová | Opál | myrobalán | ZK | ||||
| švestky a | Čačanská najbolja | myrobalán | ZK | ||||
| pološvestky | Čačanská lepotice | myrobalán | ZK | ||||
| nejranější | Čačanská raná | ryngle zelená | ZK | ||||
| Domácí velkoplodá | myrobalán | ZK | |||||
| velmi pozdní | President | ryngle zelená | ZK | ||||
| tolerant šarky | Stanley | myrobalán | ZK | ||||
| tolerant šarky | Valjevka | myrobalán | ZK | ||||
| Wangenheimova | myrobalán | ZK | |||||
| Žlutý Špendlík Moravský | myrobalán | ZK | |||||
| japonská slivoň | Hollywood (červenolistá) | myrobalán | ZK | ||||
| Višně | ŠPIČÁK | ||||||
| jednoleté | Morellenfeuer | ptáčnice | ŠP | 230 Kč | |||
| Třešně | ZÁKRSEK / ŠPIČÁK | ||||||
| samosprašné | Lapins | Colt | ŠP | 310 Kč | |||
| Stella | Colt | ZK / ŠP | |||||
| klasické | polochrupka | Burlat | Colt | ZK / ŠP | |||
| raná srdcovka | Karešova | Colt | ZK / ŠP | ||||
| raná srdcovka | Kaštánka | Colt | ZK / ŠP | ||||
| chrupka | Kordia | Colt | ZK / ŠP | ||||
| chrupka | Granát | Colt | ZK / ŠP | ||||
| žluto-červená | Napoleonova | Colt | ZK / ŠP | ||||
| pozdní chrupka | Regina | Colt | ZK / ŠP | ||||
| nejranější | Rivan | Colt | ZK / ŠP | ||||
| chrupka | Van | Colt | ZK / ŠP | ||||
| zakrslé – licenční | Burlat | Gisela 5 | ŠP | 310 Kč | |||
| podnož Gisela 5 | Rivan | Gisela 5 | ŠP | ||||
| Karešova | Gisela 5 | ŠP | |||||
| Kordia | Gisela 5 | ŠP | |||||
| samosprašná | Lapins | Gisela 5 | ŠP | ||||
| samosprašná | Stella | Gisela 5 | ŠP | ||||
| Broskvoně | ZÁKRSEK | ||||||
| pozdní | Cresthaven | brosk. sem | ZK | 310 Kč | |||
| Fairhaven | brosk. sem | ZK | |||||
| pozdní | Flamingo | brosk. sem | ZK | ||||
| odolná | Harbrite | brosk. sem | ZK | ||||
| Redhaven | brosk. sem | ZK | |||||
| Suncrest | brosk. sem | ZK | |||||
| zakrslá červ.-listá | Balkonela red | St. julien | ZK | ||||
| nektarinky | Flavortop | brosk. sem | ZK | ||||
| Harko | brosk. sem | ZK | |||||
| Mandloně | ZÁKRSEK | ||||||
| samospr. | Ferragnes | Brompton | ZK | 410 Kč | |||
| Mišpule | Holandská velkoplodá | hruš. sem | ŠP | 240 Kč | |||
| Moruše | roubované | ||||||
| převislá 170+ cm | Pendula (roubovaná) | morušovník b. | PK | 810 Kč | |||
| Meruňky | ZÁKRSEK | ||||||
| pozdní | Bergeron | ryngle z./myr. | ZK | 310 Kč | |||
| odolná | Hargrand | ryngle z./myr. | ZK | ||||
| odolná | Harogem | ryngle z./myr. | ZK | ||||
| Královská | ryngle z./myr. | ZK | |||||
| Maďarská | ryngle z./myr. | ZK | |||||
| Velkopavlovická | ryngle z./myr. | ZK | |||||
| slabě rostoucí s | Bergeron | St. julien | ČK / PK | 350 Kč | |||
| Hrušně | DVOULETÉ – ZÁKRSEK / ČTVRTKMEN | ||||||
| letní | Clappova | hruš. sem. | ZK / ČK | 310 Kč | |||
| podzimní | Konference | hruš. sem. | ZK / ČK | ||||
| zimní | Bohemica | hruš. sem. | ZK / ČK | ||||
| Lucasova | hruš. sem. | ZK / ČK | |||||
| Hrušně | ZÁKRSEK | ||||||
| Clappova | hruš. sem. | ZK / ŠP | 310 Kč | ||||
| podzimní | Boscova Lahvice | hruš. sem. | ZK / ŠP | ||||
| Hardyho máslovka | kdouloň BA29 | ZK / ŠP | |||||
| zimní | Amfora | kdouloň BA28 | ZK / ŠP | ||||
| červená | Dicolor | kdouloň BA29 | ZK / ŠP | ||||
| Konference | kdouloň BA29 | ZK / ŠP | |||||
| Jabloně | DVOULETÉ – ZÁKRSEK / ČTVRTKMEN | ||||||
| dvouleté letní | Průsvitné letní | M 26 | ZK / ČK | 350 Kč | |||
| Mio | M 26 | ZK / ČK | |||||
| podzimní | Frosta | M 26 | ZK / ČK | ||||
| Gala royal | M 26 | ZK / ČK | |||||
| Šampion | M 26 | ZK / ČK | |||||
| Vysočina | M 26 | ZK / ČK | |||||
| zimní | Golden Delicious | M 26 | ZK / ČK | ||||
| Idared | M 26 | ZK / ČK | |||||
| Jonagold | M 26 | ZK / ČK | |||||
| Rajka | M 26 | ZK / ČK | |||||
| Topaz | M 26 | ZK / ČK | |||||
| Jabloně | ZÁKRSEK / VŘETENO | ||||||
| letní | Discovery | M 26 | ZK/ŠP | 310 Kč | |||
| James Grieve | M 26 | ZK/ŠP | |||||
| podzimní | Gala | M 7 | ZK/ŠP | ||||
| Šampion | M 7 | ZK/ŠP | |||||
| zimní | Idared | M 7 | ZK/ŠP | ||||
| Melodie | M 26 | ZK/ŠP | |||||
| Melrose | M 26 | ZK/ŠP | |||||
| Zvonkové | MM106 | ZK/ŠP | |||||
| Orion | M 26 | ŠP | |||||
| Jabloně | ŠPIČÁK 90+ cm | ||||||
| sloupcovité | James gr. supercompact | M 7 | ŠP | 410 Kč | |||
| Red Spring | M 7 | ŠP | |||||
| Rondo | M 7 | ŠP | |||||
| Ořešáky | ŠPIČÁK – dvouletý 100-220 cm | ||||||
| klasické | samospraš. | Apollo | oř. královský | ŠP | |||
| odolný | Jupiter | oř. královský | ŠP | ||||
| odolný | Mars | oř. královský | ŠP | ||||
| střední růst | Saturn | oř. královský | ŠP | 610 Kč | |||
| samosprašný | Seifersdorfský | oř. královský | ŠP | ||||
| odolný | Lake | oř. královský | ŠP | ||||
| největší jádro | Viktoria | oř. královský | ŠP | ||||
| slaběji rostoucí | Mars | oř. černý | ŠP | ||||
| Rybíz | STROMKOVÝ | ||||||
| červený | Dětvan | meruzalka | 190 Kč | ||||
| Kozolupský raný | meruzalka | ||||||
| Losan | meruzalka | ||||||
| Rováda | meruzalka | ||||||
| Vitan | meruzalka | ||||||
| černý | Démon | meruzalka | |||||
| Otelo | meruzalka | ||||||
| Öjebyn | meruzalka | ||||||
| Viola | meruzalka | ||||||
| Titania | meruzalka | ||||||
| bílý | Werdavia | meruzalka | |||||
| kříženec | Josta | meruzalka | |||||
| Angrešt | STROMKOVÝ | ||||||
| červený | Kaptivator | meruzalka | 210 Kč | ||||
| Karmen | meruzalka | ||||||
| Martlet | meruzalka | ||||||
| Spinefree | meruzalka | ||||||
| žlutý | Dukát | meruzalka | |||||
| Invicta | meruzalka | ||||||
| Reflamba | meruzalka | ||||||
| zelený | Mucurines | meruzalka | |||||
Formulář
Pro objednávku rostlin vyplňte formulář níže.
